«« การเลือกตั้งท้องถิ่น เเทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 1
ปีงบประมาณ 2567
สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service
|
ขอรับบริการการถ่ายสิ่งปฏิกูล ณ จุดให้บริการ (Walk-in) |
รับบริการผ่านช่องทาง E-Service |
||
| ผู้ขอรับบริการ | ขอยกเลิก | ||
| ต.ค.-66 | 139 | 20 | - |
| พ.ย.-66 | 166 | 11 | - |
| ธ.ค.-66 | 153 | 26 | - |
| ม.ค.-67 | 192 | 17 | - |
| ก.พ.-67 | 157 | 21 | - |
| มี.ค.-67 | 209 | 26 | - |
| เม.ย.-67 | 141 | 14 | - |
| พ.ค.-67 | 173 | 12 | - |
| มิ.ย.-67 | 139 | 14 | - |
| ก.ค.-67 | 154 | 24 | - |
| ส.ค.-67 | 145 | 24 | - |
| ก.ย.-67 | 154 | 22 | - |
| รวม | 1,922 | 231 | - |
ปีงบประมาณ 2567
สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service
| เดือน | รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Waik-in) |
รับบริการผ่านช่องทาง E-Service รับลงทะเบียนฝึกอาชีพออนไลน์ |
||
|
การยืนยันสิทธิขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |
การลงทะเบียนรับเงิน เบี้ยความพิการ |
การขอรับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |
||
| ตุลาคม 2566 | 290 | 31 | 100 | 0 |
| พฤศจิกายน 2566 | 431 | 32 | 101 | 223 |
| ธันวาคม 2566 | 268 | 30 | 102 | 23 |
| มกราคม 2567 | 436 | 26 | 103 | 28 |
| กุมภาพันธ์ 2567 | 322 | 22 | 103 | 43 |
| มีนาคม 2567 | 209 | 31 | 103 | 12 |
| เมษายน 2567 | 212 | 26 | 103 | 13 |
| พฤษภาคม 2567 | 210 | 34 | 103 | 20 |
| มิถุนายน 2567 | 151 | 30 | 104 | 12 |
| กรกฎาคม 2567 | 185 | 39 | 104 | 1 |
| สิงหาคม 2567 | 152 | 33 | 104 | 2 |
| กันยายน 2567 | 280 | 64 | 102 | 0 |
| รวม | 3,146 | 398 | 102 | 377 |
ปีงบประมาณ 2567
สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service
| เดือน | การจดทะเบียนพาณิชย์ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) |
รับบริการผ่าน ช่องทาง E-Service |
||||||
| จดใหม่ | เปลี่ยนแปลง | ยกเลิก | คัดสำเนาและรับรองสำเนา | ใบแทน | ตรวจดูเอกสาร | รวมรายเดือน | ||
| ต.ค.-66 | 23 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 43 | - |
| พ.ย.-66 | 21 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 39 | - |
| ธ.ค.-66 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
| ม.ค.-67 | 34 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 52 | - |
| ก.พ.-67 | 11 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 34 | - |
| มี.ค.-67 | 24 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 52 | - |
| เม.ย.-67 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | - |
| พ.ค.-67 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | - |
| มิ.ย.-67 | 19 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 40 | - |
| ก.ค.-67 | 17 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 37 | - |
| ส.ค.-67 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 30 | - |
| ก.ย.-67 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | - |
| รวม | 234 | 54 | 71 | 28 | 18 | 27 | 432 | |
More Articles …
Page 1 of 4