ปีงบประมาณ 2566
สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service
|
ขอรับบริการการถ่ายสิ่งปฏิกูล ณ จุดให้บริการ (Waik-in) |
รับบริการผ่านช่องทาง E-Service |
||
| ผู้ขอรับบริการ | ขอยกเลิก | ||
| ต.ค.-65 | 129 | 22 | - |
| พ.ย.-65 | 204 | 32 | - |
| ธ.ค.-65 | 215 | 22 | - |
| ม.ค.-66 | 217 | 30 | - |
| ก.พ.-66 | 180 | 26 | - |
| มี.ค.-66 | 190 | 27 | - |
| เม.ย.-66 | 141 | 18 | - |
| พ.ค.-66 | 154 | 20 | - |
| มิ.ย.-66 | 172 | 22 | - |
| ก.ค.-66 | 146 | 16 | - |
| ส.ค.-66 | 178 | 25 | - |
| ก.ย.-66 | 153 | 36 | - |
| รวม | 2,079 | 296 | - |
ปีงบประมาณ 2566
สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service
| รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Waik-in) | รับบริการผ่านช่องทาง E-Service | |||||||||||
| ซ่อมแซมถนน | ซ่อมทางเท้า | ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ | ตัดต้นไม้ | อุปกรณ์จราจร | ไฟฟ้าดับ | กล้อง CCTV | ซ่อมทางเท้า | ซ่อมฝาท่อระบายน้ำ | ตัดต้นไม้ | ป้ายชำรุด | ไฟฟ้าดับ | |
| มกราคม | 11 | 7 | 9 | 9 | 2 | 41 | 95 | 2 | 5 | 1 | - | 51 |
| กุมภาพันธ์ | 21 | 11 | 7 | 14 | 4 | 34 | 102 | 6 | - | - | - | 38 |
| มีนาคม | 18 | 4 | 2 | 11 | 6 | 30 | 105 | 2 | 4 | - | - | 37 |
| เมษายน | 26 | 2 | 10 | 5 | 7 | 21 | 98 | - | 2 | - | - | 38 |
| พฤษภาคม | 28 | - | 3 | 15 | 9 | 39 | 89 | 1 | - | - | - | 8 |
| มิถุนายน | 17 | 8 | 7 | 5 | 3 | 49 | 128 | 3 | 3 | 2 | 3 | 77 |
| กรกฎาคม | 15 | 15 | 5 | 17 | 8 | 17 | 95 | 5 | 8 | 9 | 1 | 103 |
| สิงหาคม | 9 | 9 | 19 | 10 | 4 | 23 | 117 | 2 | 2 | 1 | - | 36 |
| กันยายน | 22 | 5 | 7 | 13 | 11 | 33 | 125 | 2 | 2 | 1 | - | 30 |
| ตุลาคม | 22 | 18 | 21 | 21 | 3 | 51 | 84 | 5 | 2 | 3 | 1 | 48 |
| พฤศจิกายน | 14 | 9 | 26 | 27 | 1 | 36 | 113 | 3 | 1 | 3 | - | 20 |
| ธันวาคม | 8 | 13 | 19 | 24 | 3 | 47 | 100 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| รวม | 211 | 101 | 135 | 171 | 61 | 421 | 1,251 | 32 | 30 | 20 | 5 | 494 |
ปีงบประมาณ 2566
สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service
| การจดทะเบียนพาณิชย์ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) |
รับบริการผ่าน ช่องทาง E-Service |
||||||
| จดใหม่ | เปลี่ยนแปลง | ยกเลิก | คัดสำเนาและรับรองสำเนา | ใบแทน | ตรวจดูเอกสาร | ||
| ต.ค.-65 | 23 | 7 | 7 | 3 | 1 | - | - |
| พ.ย.-65 | 27 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | - |
| ธ.ค.-65 | 31 | 8 | 13 | 9 | 1 | 4 | - |
| ม.ค.-66 | 25 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | - |
| ก.พ.-66 | 24 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | - |
| มี.ค.-66 | 27 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | - |
| เม.ย.-66 | 26 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | - |
| พ.ค.-66 | 24 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | - |
| มิ.ย.-66 | 34 | 11 | 13 | - | - | 1 | - |
| ก.ค.-66 | 17 | 2 | 6 | - | 1 | 1 | - |
| ส.ค.-66 | 16 | 12 | 8 | - | 2 | 3 | - |
| ก.ย.-66 | 22 | 6 | 2 | - | 3 | 1 | - |
| รวม | 296 | 82 | 96 | 26 | 18 | 26 | - |
ปีงบประมาณ 2566
สรุปการให้บริการช่องทาง Walk in และ ช่องทาง E-Service
| รับบริการ ณ จุดให้บริการ (Waik-in) | รับบริการผ่านช่องทาง E-Service | ||||
| ติดต่อสอบถามข้อมูล | บอร์ดประชาสัมพันธ์ | โทรศัพท์ | โทรสาร | ||
| มกราคม | 520 | 520 | 394 | - | - |
| กุมภาพันธ์ | 434 | 434 | 630 | - | - |
| มีนาคม | 482 | 482 | 326 | - | - |
| เมษายน | 260 | 260 | 276 | - | - |
| พฤษภาคม | 441 | 441 | 504 | - | - |
| มิถุนายน | 452 | 452 | 201 | - | - |
| กรกฎาคม | 344 | 344 | 208 | - | - |
| สิงหาคม | 421 | 421 | 461 | - | - |
| กันยายน | 365 | 365 | 380 | - | - |
| ตุลาคม | 366 | 366 | 376 | - | - |
| พฤศจิกายน | 542 | 542 | 302 | - | - |
| ธันวาคม | 337 | 337 | 340 | - | - |
| รวม | 4,964 | 4,964 | 4,398 | - | - |
More Articles …
Page 2 of 5
